DIAPET DP-540
❑ 主要寸法
❑ 仕 様
| 容 量 | ||
|---|---|---|
| 振 り | φ250mm | |
| 主軸テーパー | ISO40 | |
| 主軸台芯高 | 130mm | |
| テーブル | ||
| 作業面積 | 125×760mm | |
| 水平旋回 | -10°・+90° | |
| T溝の寸法 | 12mm | |
| 左右動 | 410mm | |
| といし軸頭 | ||
| 前後・上下 | 200/200mm | |
| 水平旋回・傾斜 | 130°/±20° | |
| といし軸回転数 | 2,970・3,934rpm(50Hz) | |
| 3,594・4,760rpm(60Hz) | ||
| といし軸モーター | 0.75kW | |
| 床面積 | 1,050×1,350mm | |
| 重 量 | 460㎏ | |
ビーティーティー株式会社