Micron P200
❑ 主要寸法
❑ 仕 様
| 研削能力 | シャンク最大径φ6mm |
|---|---|
| スクイ角 | ±10° |
| スイング台スイング角度 | 135° |
| 砥石台前後移動量 | 50mm |
| 砥石台左右移動量 | ±20mm |
| 砥石寸法 | φ80(ストレート)mm |
| 砥石回転数 | 5,400min-1(60Hz) |
| 4,500min-1(50Hz) | |
| 砥石軸モーター | 150W |
| 電 源 | AC100V |
| 機械寸法 | 655L×855W×1,180Hmm |
| 重 量 | 300kg |
❑ 主要寸法
❑ 仕 様
| 研削能力 | シャンク最大径φ6mm |
|---|---|
| スクイ角 | ±10° |
| スイング台スイング角度 | 135° |
| 砥石台前後移動量 | 50mm |
| 砥石台左右移動量 | ±20mm |
| 砥石寸法 | φ80(ストレート)mm |
| 砥石回転数 | 5,400min-1(60Hz) |
| 4,500min-1(50Hz) | |
| 砥石軸モーター | 150W |
| 電 源 | AC100V |
| 機械寸法 | 655L×855W×1,180Hmm |
| 重 量 | 300kg |